Project performanc
B petroleum, chemical, energy, environmental C shipbuilding, electrical, food, medicine
| No. | Company name | No. | Company name |
| 1 | Petro China Guangxi Company | 1 | Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd |
| 2 | Petro China Dalian Company | 2 | Fujian Mawei Shipbuilding Ltd |
| 3 | Petro China Lanzhou Company | 3 | Nantong Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
| 4 | Petro China Jilin Company | 4 | Nantong Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd Zhoushan Branch |
| 5 | Sinopec Zhongyuan Oilfield Puguang Company | 5 | Zhenjiang SOPO Ship Repairing & Building Co., Ltd |
| 6 | Sinopec Guangzhou Company | 6 | Jiangsu Zhenjiang Ship Repairing & Building Co., Ltd |
| 7 | 7th Construction Company of Petro China | 7 | Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd |
| 8 | Sinopec Zhanjiang Dongxing Petrochemical Industry Co., Ltd | 8 | Jiangnan Shipbuilding (Group) Co., Ltd |
| 9 | Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co., Ltd | 9 | Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd |
| 10 | Sinopec Zhongyuan Petrochemical Industry Co., Ltd | 10 | Zhejiang Shipbuilding Co., Ltd |
| 11 | Sinopec Shanghai Medical Industry Design Research Institute | 11 | Qiuxin Shipbuilding Factory |
| 12 | Sinopec Baling Company | 12 | Qingshan Shipbuilding Factory |
| 13 | Sinopec Wuhan Company | 13 | Jinling Shipbuilding Factory |
| 14 | BASF –YPC Company Limited | 14 | Wuhu Shipbuilding Factory |
| 15 | CNOOC refinery Co., Ltd., Huizhou refinery branch | 15 | Zhenjiang Zhengmao Rili Shipbuilding Mechanical Co., Ltd |
| 16 | CNOOC Neimenggu Tianye Chemical Industry Co., Ltd | 16 | Yizheng Jianghai Ship Repairing & Building Co., Ltd |
| 17 | CNOOC Chemical Co., Ltd | 17 | Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd |
| 18 | CNOOC Zhanjiang Branch | 18 | Qingdao Beihai Shipbuilding Pipe Co., Ltd |
| 19 | CNOOC Zhoushan Petrochemical Ltd | 19 | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd |
| 20 | Jiangsu Rudong LNG Ltd | 20 | Cosco Shipyard (Qidong) Marine Engineering Co., Ltd |
| 21 | Shanghai LNG Co., Ltd | 21 | Shanghai Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
| 22 | Jiangsu Xinhai Petrochemical Ltd | 22 | Guangdong Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
| 23 | Zhejiang Yisheng Petrochemical Co., Ltd | 23 | Lianyungang Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
| 24 | Hainan Yisheng Petrochemical Co., Ltd | 24 | Pakistan Chashma Nuclear Power Station |
| 25 | Yisheng Dahua Petrochemical Co., Ltd | 25 | (Jiangsu ) Tianwan Nuclear Power Station |
| 26 | Hanhua Petrochemical Co., Ltd | 26 | Jiangsu Huilong Thermal Power Co., LTD |
| 27 | Hengli Petrochemical Co., Ltd | 27 | Yangzhou Port Thermal Power Co., LTD |
| 28 | Jiaxing Petrochemical Co., Ltd | 28 | Zhoushan Electrical Installation Company |
| 29 | Quanzhou Taishan Petrochemical Dock Development | 29 | Ningbo Thermal Power Co., Ltd |
| 30 | Quanzhou Taishan Petrochemical Dock Development | 30 | Ningbo Zhenhai Thermal Power Co., Ltd |
| 31 | Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd | 31 | Ningbo Daxie Thermal Power Co., Ltd |
| 32 | Anhui Huayi Chemical Co.,LTD | 32 | Huaiyin Huaneng Power Plant |
| 33 | Qingdao Lidong Chemical Co., Ltd | 33 | Wuhan Qingshan Power Plant |
| 34 | Jiangsu Yulang Petrochemical Co., Ltd | 34 | Wuhan Provincial Thermal Construction Corporation |
| 35 | TCC Tiankong Project Department | 35 | Nanjign Xinsu Thermal Power Co., Ltd |
| 36 | Jiangsu Shuangduo Chemical Co., Ltd | 36 | Nanjign Longyuan Enviromental Co., Ltd |
| 37 | Shilian Chemical Industrial Jiangsu Corporation | 37 | Wuhan Qingshan Power Plant |
| 38 | Xuzhou Weitian Chemical Co., Ltd | 38 | Wuhan Provincial Thermal Construction Corporation |
| 39 | Shandong Runze Chemical Co., Ltd | 39 | Nanjign Xinsu Thermal Power Co., Ltd |
| 40 | Dahua Group Co., Ltd | 40 | Nanjign Longyuan Enviromental Co., Ltd |
| 41 | Taiyuan Chemical Industry Co., Ltd | 41 | Lingao Nuclear Power Plant of Guangdong Power Engineering Corporation |
| 42 | Neimenggu Haiji Chlor-alkali Chemical Industry Co., Ltd | 42 | Taicang Hongyuan Termal Power Co., Ltd |
| 43 | Yunnan Zhanhua Co., Ltd | 43 | Wujiang Lvzhou Enviromental Thermal Power Co., Ltd |
| 44 | Qinghai Yuntian International Fertilizer Co., Ltd | 44 | Ningxia Ningdian PV Material Co., Ltd |
| 45 | Yunan Coal Chemical Industry Group Co., Ltd | 45 | Hebi Coal Power Co., Ltd |
| 46 | Yunnan Furui Chemical Industry Co., Ltd | 46 | Zhangjiagang Yongxing Thermal Power Co., Ltd |
| 47 | Yunan Phosphatic Fertilizer Industry Co., Ltd | 47 | Datang Huainan Luohe Power Plant |
| 48 | Anhui Sierte Fertilizer Industry Co., Ltd | 48 | Ningbo Lianneng Heat Co., Ltd |
| 49 | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd | 49 | Shenzhen Aohua Electric Equipment Co., Ltd |
| 50 | Ningbo Heyuan Chemical Co., Ltd | 50 | Zhoushan Electrical Installation Company |
| 51 | China Shenhua Coal Oil Making Baotou Coal Chemical | 51 | Jiangsu Huasheng Bioeletrogenesis Co., Ltd |
| 52 | Shenhua (Baotou) Charcoal Chemical Industry Co., Ltd | 52 | Taishan Nuclear Power Joint Venture Co., Ltd |
| 53 | JAMG Coal to Oil Project Department | 53 | Indonesia coal fired power plant |
| 54 | JAMGJiangsu Shuangduo Chemical Co., Ltd | 54 | Ningxia Tarui Pharmaceutical Co., Ltd |
| 55 | Yulin Kaiyue Coal Chemical Industry Co., Ltd | 55 | Sinopec Shanghai Medical Industry Design Research Institute |
| 56 | Xuzhou Huayu Gas Col., Ltd | 56 | Zhenjiang Nanhua Sugar Industry Co.,Ltd |
| 57 | China Coal Energy Group Co., Ltd | 57 | Bluestar Nanjing Co., Ltd |
| 58 | Henan Longyu Coal Chemical Industry Co., Ltd | 58 | Shilian Chemical Industrial Jiangsu Corporation |
| 59 | Xinjiang Daquan New Energy Co., Ltd | 59 | Zhejiang Huachen Energy Co., Ltd |
| 60 | Ningxia Baofeng Group Co., Ltd | 60 | Aventis Hangzhou Crop Science Co., Ltd |
| 61 | Bayer Coating System Shanghai Co., Ltd | 61 | Bayer (Shanghai) Polyurethane Co., Ltd |
| 62 | BASF (China) Co., Ltd | 62 | BASF Chemical Co., Ltd |
| 63 | Shanghai BASF Polyurethane Co., Ltd | 63 | DSM Nanjing Chemical Company |
| 64 | Shanghai Praxair Gas Co., Ltd | 64 | Celanese (Nanjing) Chemical Industry Co., Ltd |
| 65 | Henan Shenma Nylon Chemical Industry Co., Ltd | 65 | Yunnan Furui Chemical Industry Co., Ltd |
| 66 | Rhodia (Zhenjiang) Chemicals Co., Ltd | 66 | Zhuhai Cellulose Fibers Co., Ltd |
| 67 | Kunming Cellulose Fibers Company Limited | 67 | Nantong Cellulose Fibers Co., Ltd |
| 68 | Zhuahai Yuhua Polyester Co.,Ltd | 68 | (Cosco) Lianyungfang Liquid Loading & Unloading Equipment |
