Project performanc
| No. | Company name | No. | Company name |
| 1 | Sinopec Ningbo Engineering Co., Ltd | 1 | Guangdong Power Engineering Corporation |
| 2 | China National Engineering Co., Ltd | 2 | Zhoushan Electrical Installing Company Deqing Project |
| 3 | China Light Industry Construction Co., Ltd | 3 | Zhoushan Electrical Installing Company Mingzhou Project |
| 4 | MEC | 4 | Zhuahai Yuhua Polyester Co.,Ltd |
| 5 | Samsung Engineering Company | 5 | Second Design Institute of Chemical Industry |
| 6 | Aker Kvaerner | 6 | Sinopec Tenth Construction Co., Ltd |
| 7 | Sinopec No.2 Engineering Incorporation | 7 | CNOOC Base Group Oilfield Construction Company |
| 8 | AMEC Engineering & Consulting (Shanghai) Co., Ltd | 8 | Nanhai Western Petroleum Offshore Construction Company |
| 9 | China Chemical No.14 Construction Company | 9 | China Petroleum Bonan Project Department |
| 10 | Jiangsu Huayu Engineering Co., Ltd | 10 | Nanjing Longyuan Enviromental Co.,Ltd |
| 11 | CNPC No.1 Construction Zhejiang Project Department | 11 | China Metallurgical Construction Group Corporation |
| 12 | CPE Dalian Company | 12 | China 13th Metallurgical Construction Company |
| 13 | Petro China Company No.6 Construction Company | 13 | Kunming Huaan Engineering & Technology Co., Ltd |
| 14 | JGC | 14 | TCC Tongxiang Project Department |
| 15 | Toyo Engineering Corporation (China) | 15 | CCESCC Yunnan Xundian Nanling Project Department |
| 16 | China Huadian Engineering Co.,Ltd | 16 | Qingdao Enpal Engineering Co., Ltd |
| 17 | China MCC17 Group Co., LTD | 17 | Beijing Yanda Construction Group |
| 18 | Jiangsu Province Chemical Engineering Design Institute | 18 | China Chengda Engineering Co., Ltd |
| 19 | Shanghai Morimatsu Enviroment Technique Engineering | 19 | Nantong Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
| 20 | Yunnan Second Installation Engineering Co., Ltd | 20 | Yunnan Furui Chemical Industry Co., Ltd |
| 21 | Rotary Engineering (Shanghai) Limited | 21 | Yunnan Zhanhua Co., Ltd |
| 22 | China Nuclear Industry Zhongyuan Construction Beijing Company | 22 | uzhou Shangmei International Cosmetics Co., Ltd |
| 23 | China Mineral Product Co., Ltd | 23 | Hebi Guolong Logistics Co., Ltd |
| 24 | Jiangsu Sunpower High-technology Industry Co., Ltd | 24 | Ningbo Dulong Trading Company Limited |
| 25 | Technip Engineering Company | 25 | Sinopec Ningbo Engineering Co., Ltd |
