检测设备清单
成功,胜在品质
品质是通向市场的基石,上乘的品质是一个成功企业对自身的严格要求,追求细节的完美,实现"品质零缺陷",是扬州管件厂对自身的严格要求,也正因国如此,才使其在商战中立于不败之地。。多年来的努力使我公司在信誉、管理、产品质量及售后服务等方面获得了很大提高。

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 检测精度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游标卡尺 | 0-200mm | 上海量具刃具厂 | 0.02mm | |
| 2 | 游标卡尺 | 0-300mm | 上海量具刃具厂 | 0.02mm | |
| 3 | 游标卡尺 | 0-600mm | 上海量具刃具厂 | 0.02mm | |
| 4 | 深度游标卡尺 | 0-300mm | 上海量具刃具厂 | 0.02mm | |
| 5 | 游标卡尺 | 0-500mm | 上海量具刃具厂 | 0.02mm | |
| 6 | 高度游标卡尺 | 0-300mm | 上海量具刃具厂 | 0.02mm | |
| 7 | 万能角度尺 | 0-320° | 上海量具刃具厂 | / | |
| 8 | 布氏硬度计 | TH600 | 时代之峰科技有限公司 | 0.5 | |
| 9 | 里氏硬度计 | HLM-100 | 北京京海集团 | / | |
| 10 | X 射线探伤机 | XXH-2505 | 丹东大同电器设备有限公司 | / | |
| 11 | 磁粉探伤机 | EM-2000B | 无锡无损检测设备仪器厂 | / | |
| 12 | 磁粉探伤仪 | CDX-III | 上海宇光无损检测设备 | ±1dB | |
| 13 | 超声探伤仪 | CTS-22 | 汕头超声电子有限公司 | / | |
| 14 | 万能试验机 | JB-300 | 久滨仪器上海有限公司 | / | |
| 15 | 冲击试验机 | JBD-300B | 吴忠材料试验机公司 | / | |
| 16 | 直读光谱仪 | XLt898W | 美国尼通公司 | / | |
| 17 | 超声波测厚仪 | TT140 | 北京时代公司 | 0.1mm | |
| 18 | 移动式光谱仪 | Genias 5000XRF |
天瑞 | / | |
| 19 | 粗糙度仪 | TR110 | 北京时代公司 | ≤±15% | |
| 20 | 全元素光谱仪 | TXC25 | 德国斯派克 | / | |
| 21 | 金相试样切割机 | Q-2 | 上海光相制造设备有限公司 | / | |
| 22 | 金相试样抛磨机 | PA-2 | 上海光相制造设备有限公司 | / | |
| 23 | 冲击试样缺口拉床 | LS72-UV | 北京时代公司 | / | |
